एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
कीमत: | CN¥1,874.99/pieces 1000-4999 pieces |
पद | मूल्य |
उत्पत्ति स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 11 |
शैली | हैंडहेल्ड कंप्यूटर |
स्मृति क्षमता | 4जी रैम+64जी रोम |
निजी मोल्ड | हाँ |
उत्पादों की स्थिति | स्टॉक |
प्रोसेसर प्रकार | 2.0GHz ऑक्टा-कोर |
स्क्रीन का आकार | 5.5 इंच |
वजन | 400 ग्राम |
ब्रांड नाम | JZIOT |
मॉडल संख्या | V9000S |
सॉफ्टवेयर विकास किट (एसडीके) | JZIOT सॉफ्टवेयर विकास किट |
प्रदर्शन स्क्रीन | 1440*720 |
कैमरा | 13MP ऑटोफोकस रियर कैमरा |
फ्रंट कैमरा | 8MP फ्रंट कैमरा वैकल्पिक |
बारकोड स्कैनर | 1D/2D बारकोड स्कैनर वैकल्पिक |
बैटरी | 9000mAh |
जीपीएस | ए-जीपीएस का समर्थन करें |
आरएफआईडी | एनएफसी ((13.56MHZ), आरएफआईडी वैकल्पिक |
वारंटी | 14महीने |
संचार | 2G/3G/4G/WIFI/BT |
प्रमाणन | एफसीसी, सीई, रोएचएस, आईपी |
एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
कीमत: | CN¥1,874.99/pieces 1000-4999 pieces |
पद | मूल्य |
उत्पत्ति स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 11 |
शैली | हैंडहेल्ड कंप्यूटर |
स्मृति क्षमता | 4जी रैम+64जी रोम |
निजी मोल्ड | हाँ |
उत्पादों की स्थिति | स्टॉक |
प्रोसेसर प्रकार | 2.0GHz ऑक्टा-कोर |
स्क्रीन का आकार | 5.5 इंच |
वजन | 400 ग्राम |
ब्रांड नाम | JZIOT |
मॉडल संख्या | V9000S |
सॉफ्टवेयर विकास किट (एसडीके) | JZIOT सॉफ्टवेयर विकास किट |
प्रदर्शन स्क्रीन | 1440*720 |
कैमरा | 13MP ऑटोफोकस रियर कैमरा |
फ्रंट कैमरा | 8MP फ्रंट कैमरा वैकल्पिक |
बारकोड स्कैनर | 1D/2D बारकोड स्कैनर वैकल्पिक |
बैटरी | 9000mAh |
जीपीएस | ए-जीपीएस का समर्थन करें |
आरएफआईडी | एनएफसी ((13.56MHZ), आरएफआईडी वैकल्पिक |
वारंटी | 14महीने |
संचार | 2G/3G/4G/WIFI/BT |
प्रमाणन | एफसीसी, सीई, रोएचएस, आईपी |