![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $350.00/pieces 50-999 pieces |
standard packaging: | 1 यूनिट स्वतंत्र पैकिंग मानक सहायक उपकरण के साथ: बैटरी 1 पीसी, यूएसबी डेटा केबल 1 पीसी, एडाप्टर 1 पी |
Supply Capacity: | 2600 यूनिट/यूनिट प्रति माह |
सबसे सस्ता 5.5 इंच Android 9.0 4G LTE Rugged Tab Rugged Computer RFID बारकोड स्कैनर NFC जीपीएस पीडीए
संरचनात्मक पैरामीटर | ||
आयाम | 170mm(L) X 78mm(W) X 17.4mm(D) | |
वजन | < 300 ग्राम | |
प्रदर्शन स्क्रीन | 5.5-इंच उच्च परिभाषा पूर्ण प्रदर्शन ((18:9),आईपीएस एलटीपीएस 1440*720 | |
पोर्ट का विस्तार करें | 2 नैनो सिम कार्ड, माइक्रो एसडी (टीएफ) कार्ड | |
इंटरफेस | USB3.0 डिवाइस,टाइप-सी,OTG,विस्तारित अंगूठी | |
इनपुट मोड | मानक हस्तलेखन, स्पर्श इनपुट या आभासी कीबोर्ड इनपुट | |
बैटरी क्षमता | रिचार्जेबल ली-पॉलिमर बैटरी 3.8V 4600mAh | |
स्पीकर | समर्थन | |
कुंजी | 1 पावर कुंजी,3 स्कैन कुंजी,2 वॉल्यूम कुंजी,1 पीटीटी कुंजी,1 मेनू कुंजी,1 वापसी कुंजी | |
प्रदर्शन पैरामीटर | ||
ओएस | एंड्रॉयड 9.0 | |
सीपीयू | क्वालकॉम 2.0GHz ऑक्टा-कोर | |
रैम+रोम | 2GB +16GB/ 4GB +64GB(वैकल्पिक) | |
विस्तार | माइक्रो एसडी/टीएफ पोर्ट (अधिकतम 128G तक) | |
डाटा संचार | ||
वाई-फाई | समर्थन 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G डुअल बैंड.IPV4.IPV6 | |
एफडीडी/टीडीडी-एलटीई 4जी | 2जीःजीएसएम ((850/900/1800/1900Mhz) 3G:WCDMA ((850/900/1900/2100Mhz) CDMA EVDO:BCO 4G: (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41) | |
WCDMA 3G | ||
जीएसएम 2जी | ||
बीटी | BT2संयुक्त राज्य अमेरिका | |
मानक मॉड्यूल |
कैमरा | फ्लैश के साथ 16MP ऑटोफोकस रियर कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा(वैकल्पिक) |
GNSS | जीपीएस/एजीपीएस,जीएलओएनएएसएस,बेईडौ,गैलेलियो,आंतरिक एंटीना |
परिचालन वातावरण | |
परिचालन | -20°C से 50°C तक |
भंडारण तापमान | -40°C से 70°C तक |
पर्यावरण आर्द्रता | 5% आरएच-95% आरएच ((कोई संघनक नहीं) |
ड्रॉप विनिर्देश | 6 पक्षों ऑपरेटिंग तापमान की सीमा में सीमेंट तल के लिए 1.5 मीटर की गिरावट से प्रभाव सहन कर सकते हैं |
रोल विनिर्देश | 1000 बार/0.5 मीटर, 6 पक्षों पर रोल संपर्क क्षेत्र |
सील वातावरण | IP67 |
बारकोड स्कैनिंग (वैकल्पिक) | |
2 डी स्कैनर | Minde5600;Honeywell:N3603/N6603/N6703; ज़ेब्रा:SE4710; |
1D प्रतीक | यूपीसी/ईएएन,कोड128,कोड39,कोड93,कोड11,अंतराल 2 से 5,अंतर 2 से 5,कोडाबार,एमएसआई,आरएसएस, इत्यादि |
दो आयामी प्रतीक | पीडीएफ417, माइक्रोपीडीएफ417, कम्पोजिट, आरएसएस, टीएलसी-39, डाटामैट्रिक्स, क्यूआर कोड, माइक्रो क्यूआर कोड, एज़्टेक, मैक्सीकोड; डाक कोडः यूएस पोस्टनेट, यूएस प्लैनेट, यूके पोस्टल, ऑस्ट्रेलियाई पोस्टल, जापानपोस्टल डच पोस्टल (KIX), आदि। |
एनएफसी रीडर (वैकल्पिक) | |
आवृत्ति | 13.56MHz |
प्रोटोकॉल | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, आदि |
चिप्स | M1 कार्ड ((S50,S70), सीपीयू कार्ड, NFC टैग, आदि। |
रेंज | 2-5 सेमी |
LF रीडर ((वैकल्पिक) |
|
आवृत्ति | 125k/134.2k |
प्रोटोकॉल | ISO11784/ISO11785; ISO18000-2 ((FDX-B)) |
चिप्स | EM4100,4200,TK4100,T5567/T5577,HITAG2,EM4305, |
रेंज | 2-5 सेमी |
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $350.00/pieces 50-999 pieces |
standard packaging: | 1 यूनिट स्वतंत्र पैकिंग मानक सहायक उपकरण के साथ: बैटरी 1 पीसी, यूएसबी डेटा केबल 1 पीसी, एडाप्टर 1 पी |
Supply Capacity: | 2600 यूनिट/यूनिट प्रति माह |
सबसे सस्ता 5.5 इंच Android 9.0 4G LTE Rugged Tab Rugged Computer RFID बारकोड स्कैनर NFC जीपीएस पीडीए
संरचनात्मक पैरामीटर | ||
आयाम | 170mm(L) X 78mm(W) X 17.4mm(D) | |
वजन | < 300 ग्राम | |
प्रदर्शन स्क्रीन | 5.5-इंच उच्च परिभाषा पूर्ण प्रदर्शन ((18:9),आईपीएस एलटीपीएस 1440*720 | |
पोर्ट का विस्तार करें | 2 नैनो सिम कार्ड, माइक्रो एसडी (टीएफ) कार्ड | |
इंटरफेस | USB3.0 डिवाइस,टाइप-सी,OTG,विस्तारित अंगूठी | |
इनपुट मोड | मानक हस्तलेखन, स्पर्श इनपुट या आभासी कीबोर्ड इनपुट | |
बैटरी क्षमता | रिचार्जेबल ली-पॉलिमर बैटरी 3.8V 4600mAh | |
स्पीकर | समर्थन | |
कुंजी | 1 पावर कुंजी,3 स्कैन कुंजी,2 वॉल्यूम कुंजी,1 पीटीटी कुंजी,1 मेनू कुंजी,1 वापसी कुंजी | |
प्रदर्शन पैरामीटर | ||
ओएस | एंड्रॉयड 9.0 | |
सीपीयू | क्वालकॉम 2.0GHz ऑक्टा-कोर | |
रैम+रोम | 2GB +16GB/ 4GB +64GB(वैकल्पिक) | |
विस्तार | माइक्रो एसडी/टीएफ पोर्ट (अधिकतम 128G तक) | |
डाटा संचार | ||
वाई-फाई | समर्थन 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G डुअल बैंड.IPV4.IPV6 | |
एफडीडी/टीडीडी-एलटीई 4जी | 2जीःजीएसएम ((850/900/1800/1900Mhz) 3G:WCDMA ((850/900/1900/2100Mhz) CDMA EVDO:BCO 4G: (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41) | |
WCDMA 3G | ||
जीएसएम 2जी | ||
बीटी | BT2संयुक्त राज्य अमेरिका | |
मानक मॉड्यूल |
कैमरा | फ्लैश के साथ 16MP ऑटोफोकस रियर कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा(वैकल्पिक) |
GNSS | जीपीएस/एजीपीएस,जीएलओएनएएसएस,बेईडौ,गैलेलियो,आंतरिक एंटीना |
परिचालन वातावरण | |
परिचालन | -20°C से 50°C तक |
भंडारण तापमान | -40°C से 70°C तक |
पर्यावरण आर्द्रता | 5% आरएच-95% आरएच ((कोई संघनक नहीं) |
ड्रॉप विनिर्देश | 6 पक्षों ऑपरेटिंग तापमान की सीमा में सीमेंट तल के लिए 1.5 मीटर की गिरावट से प्रभाव सहन कर सकते हैं |
रोल विनिर्देश | 1000 बार/0.5 मीटर, 6 पक्षों पर रोल संपर्क क्षेत्र |
सील वातावरण | IP67 |
बारकोड स्कैनिंग (वैकल्पिक) | |
2 डी स्कैनर | Minde5600;Honeywell:N3603/N6603/N6703; ज़ेब्रा:SE4710; |
1D प्रतीक | यूपीसी/ईएएन,कोड128,कोड39,कोड93,कोड11,अंतराल 2 से 5,अंतर 2 से 5,कोडाबार,एमएसआई,आरएसएस, इत्यादि |
दो आयामी प्रतीक | पीडीएफ417, माइक्रोपीडीएफ417, कम्पोजिट, आरएसएस, टीएलसी-39, डाटामैट्रिक्स, क्यूआर कोड, माइक्रो क्यूआर कोड, एज़्टेक, मैक्सीकोड; डाक कोडः यूएस पोस्टनेट, यूएस प्लैनेट, यूके पोस्टल, ऑस्ट्रेलियाई पोस्टल, जापानपोस्टल डच पोस्टल (KIX), आदि। |
एनएफसी रीडर (वैकल्पिक) | |
आवृत्ति | 13.56MHz |
प्रोटोकॉल | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, आदि |
चिप्स | M1 कार्ड ((S50,S70), सीपीयू कार्ड, NFC टैग, आदि। |
रेंज | 2-5 सेमी |
LF रीडर ((वैकल्पिक) |
|
आवृत्ति | 125k/134.2k |
प्रोटोकॉल | ISO11784/ISO11785; ISO18000-2 ((FDX-B)) |
चिप्स | EM4100,4200,TK4100,T5567/T5577,HITAG2,EM4305, |
रेंज | 2-5 सेमी |